南京工业职业技术大学电子信息工程技术(3+2本科)专业人才培养方案
(适用于两年制3+2本科专业)
专业代码: | 310101 | 学科门类: | 工学 |
一、专业简介
电子信息工程技术高职专业开设于2002年;2007年被评为院级品牌专业;2010年被评为江苏省品牌专业建设点;2013年被确定为江苏省重点专业群的核心专业;2016年开始招生留学生,是省内唯一招收留学生的电子信息专业;2017年被确定为江苏省高等职业教育高水平骨干专业建设项目;2018年与南京信息工程大学开展高职与本科分段培养项目;2019年成为我校首批获得本科层次职业教育招生资格的六个专业之一;2020年开始招收本科生;2022年获学士学位授权。
二、入学要求
高职专科毕业生
三、基本修业年限及学位
基本修业年限:两年
授予学位:工学学士学位
职业面向
所属专业大类(代码) | 电子与信息大类(31) |
所属专业类(代码) | 电子信息类(3101) |
对应行业(代码) | 专用设备制造业(35)、计算机、通信和其他电子设备制造业(39)、仪器仪表制造业(40) |
主要职业类别(代码) | 电子工程技术人员(2-02-09)、信息和通信工程技术人员(2-02-10) |
主要岗位群或技术领域举例 | 电子产品设计与制造工程技术人员、电子仪器制造与测量工程技术人员、电子产品调试工程技术人员、电子产品生产工艺管理人员、电子产品检测与质量管理人员 |
职业类证书举例 | 广电和通信设备电子装接工、电子设备装接工、智能终端产品调试与维修、智能硬件应用开发 |
五、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具备电子设备和信息系统设计、开发、集成、调试、维护、应用的技术理论基础和技术应用能力,具有良好的职业道德、创新精神和工匠精神,在专用设备、仪器仪表设备、计算机、通信等电子设备和信息系统领域,从事设计、生产、技术研发、工程应用、测试维修、技术服务与管理等相关岗位的工作,具有扎实的理论功底、突出的实践能力、较强的创新能力和较高的综合素质的高层次技术技能人才。
六、毕业要求
本专业学生主要学习电子信息工程方面的基本理论和基本知识,学习信息获取、信号处理、信号传输以及电子信息系统设计、应用开发等方面的专业知识,接受电子工程、信息工程、计算机辅助设计实践的基本训练,掌握电子设计、信息处理、应用开发和集成电子设备及信息系统的基本能力。
本专业毕业生应达到下列毕业要求:
1.思想政治素质:理想信念和政治立场坚定,全面贯彻和执行党的各项方针政策,具有正确的人生观和价值观、健全而高尚的人格和强烈的社会责任感。
2.人文素养:具有人文、社会、科学素养和社会责任感,具备健康强健的体魄、善良自信的心灵、高尚审美的情趣和蓬勃向上的朝气。
3.信息素养:具有运用信息技术进行学习、合作、交流和解决问题的能力。
4.职业素养:具有强烈的责任感和基本的职业道德,具备电子信息领域相关的职业技能,能自觉遵守电子信息行业的职业规范,并以端正的工作态度履行相应的岗位职责。
5.工具使用:能够针对电子信息工程及相关领域内的中等复杂程度工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括各类软件、仿真工具、创新工具等。
6.技(智)能操作:具有典型电路的初步分析能力,常用电子仪器仪表的使用能力,电子产品设计、装配、焊接、调试、测试与维修能力,仿真软件、专业软件等开发工具的应用能力,SMT设备的初步操作与维护能力,电子产品生产制造流程及质量管理、工艺文件初步编制能力等。
7.科学与技术知识:能够将数学、物理、工程基础和专业知识应用于电子信息及相关领域的系统分析、设计和开发,解决中等复杂程度工程问题。
8.问题分析:能够准确认识项目的工程背景、待解决的问题和实施的技术路径。在方案设计中能进行目标分析和可行性分析等。对方案实现过程中出现的问题,能够弄清问题的全貌、概述问题的本质及相关因素。并能对本专业项目中的不确定因素加以考虑,如时间、成本、电磁兼容、系统噪声、温度漂移等。
9.开发与实施:从整体原则出发,考虑电子产品、系统各模块的相互联系和整体功能,从整体和全面的视角把握产品设计、制作和调试,完成具有特定功能的电子产品或部件。在明确要求的基础上通过对各种信息的归纳与分析,提出各种创新想法,并依据一定条件对各种想法进行筛选,确定最终的设计方案。按照整体电路设计、单元电路硬件设计、软件设计、系统调试等步骤完成整个设计过程。
10.项目管理:做好工程或项目的计划、组织、实施、进度控制、质量、安全保障等管理。遵循研制计划,从成本、性能和进度控制等方面实施过程管理。对所有相关因素进行归纳和优先级排序,合理分配资源,确定重点解决的问题和技术难题,以确保任务的有效执行。
11.国际视野:具备一定的国际视野,了解国际先进技术水平,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12.终身学习:正确评价自身的技能和水平,通过不断自我反省、学习,最终实现自我提高。对自己的职业定位、奋斗目标和发展通道有明确的设计和规划。具有自主学习和终身学习的意识,能够与时俱进地不断学习新知识和新方法,培养新技能,有不断学习和适应发展的能力。
13.研究与创新:在电子信息工程技术的研究和实践中,能够提出新的概念、方法、工具、解决方案、实施方案等,愿意主动尝试新工艺、新材料、新方法,实施创造过程,体现创造性在技术中的作用。能运用创新方法,采用逆向思维、发散思维和求异思维来分析问题,并会使用现代创新工具解决项目中遇到的问题。
七、主要课程
1.主要公共基础课
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、形势与政策、大学英语、大学体育、线性代数、概率论与数理统计。
2.主要专业课程
信号与系统、数字信号处理、通信原理、MSP430单片机原理与创新应用、FPGA技术与应用、嵌入式技术、数据采集与系统控制软件设计、自动控制原理及应用。
3.主要实践课程
电子CAD基础实训、基于FPGA技术的电子产品设计与创新综合实训、工程应用仿真软件实训、基于嵌入式技术的电子产品设计与制作综合实训、智能电子系统设计与制作综合实训、毕业设计(论文)、毕业实习。
八、课程体系设置及分配
课程模块 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | ||||||
学分 | 占比 (%) | 理论学时 | 理论学时占比(%) | 实践学时 | 实践学时占比(%) | 学时 | 占比 (%) | |||
公共基础课程模块 | 全校类公共必修课 | 必修 | 15 | 18.8% | 176 | 10.7% | 72 | 4.4% | 248 | 15.0% |
学院类公共必修课 | 必修 | 4 | 5.0% | 60 | 3.6% | 4 | 0.2% | 64 | 3.9% | |
公共选修课程 | 选修 | 2 | 2.5% | 32 | 1.9% | 0 | 0.0% | 32 | 1.9% | |
专业课程模块 | 专业基础课程 | 必修 | 9.5 | 11.9% | 120 | 7.3% | 32 | 1.9% | 152 | 9.2% |
专业核心课程 | 必修 | 17.5 | 21.9% | 184 | 11.2% | 96 | 5.8% | 280 | 17.0% | |
限选 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
专业选修课程 | 选修 | 10 | 12.5% | 80 | 4.9% | 80 | 4.9% | 160 | 9.7% | |
素质与能力拓展模块 | 素质拓展课程 | 选修 | 2 | 2.5% | 16 | 1.0% | 16 | 1.0% | 32 | 1.9% |
能力拓展课程 | 选修 | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 24 | 1.5% | 24 | 1.5% | |
集中实践模块 | 公共基础实践 | 必修 | 1 | 1.2% | 14 | 0.8% | 18 | 1.1% | 32 | 1.9% |
专业实践 | 必修 | 18 | 22.5% | 0 | 0.0% | 624 | 37.9% | 624 | 37.9% | |
限选 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
小计 | 80 | 100.0% | 682 | 41.4% | 966 | 58.6% | 1648 | 100.0% | ||
毕业最低学分 | 80 |
九、课程设置与教学计划表
(一)公共基础课程模块
1.全校类公共基础必修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000693 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 2 | 马院 | ||
KC01001343 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 | 马院 | ||
KC01000062 | 大学英语Ⅲ(1) | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 4 | 基础部 | ||
KC01000061 | 大学英语Ⅲ(2) | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | 基础部 | ||
KC01000016 | 大学体育II(1) | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 体育部 | ||
KC01000015 | 大学体育II(2) | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 体育部 | ||
KC01001942 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马院 | |||
学分小计 | 15 | |||||||||
学时小计 | 248 | 理论学时 | 176 | 实践学时 | 72 |
2.学院类公共必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000773 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 基础部 | ||
KC01001983 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 基础部 | ||
学分小计 | 4 | |||||||||
学时小计 | 64 | 理论学时 | 60 | 实践学时 | 4 |
3.公共选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
艺术与美育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
思政选择性必修类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
人文社科类/自然科技类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
经济管理类/创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
学分小计 | 4 | |||||||||
学时小计 | 64 | 理论学时 | 64 | 实践学时 | 0 |
(二)专业课程模块
1.专业基础课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000975 | 信号与系统Ⅲ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 航空 | ||
KC01000423 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 航空 | ||
KC01000422 | 通信原理 Ⅱ | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 航空 | ||
学分小计 | 9.5 | |||||||||
学时小计 | 152 | 理论学时 | 120 | 实践学时 | 32 |
2.专业核心课程(必修)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01003661 | MSP430单片机原理与创新应用 | 3.5 | 56 | 28 | 28 | 1 | 4 | 航空 | ||
KC01003662 | FPGA技术与应用 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 1 | 4 | 航空 | ||
KC01000427 | 嵌入式技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 6 | 航空 | ||
KC01003768 | 数据采集与系统控制软件设计Ⅰ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 航空 | ||
KC01002674 | 自动控制原理及应用 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 4 | 航空 | ||
学分小计 | 17.5 | |||||||||
学时小计 | 280 | 理论学时 | 184 | 实践学时 | 96 |
3.专业选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000698 | 电子技术基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 2 | 航空 | ||
KC01000705 | 安卓技术基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 2 | 航空 | ||
KC01002191 | Python程序设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000458 | 电源技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01002676 | DSP技术及应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000701 | 数据库技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000454 | 传感与智能控制Ⅰ | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01002675 | 微波电路设计与仿真 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01003656 | 虚拟仪器应用技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01003658 | 机器人智能感知技术及应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
学分小计 | 10 | |||||||||
学时小计 | 160 | 理论学时 | 120 | 实践学时 | 40 |
(三)素质与能力拓展模块
1.素质拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
沟通与写作类 | 2 | 16 | 16 | 教务处 | ||||||
跨学科跨专业课程 | 4 | 32 | 32 | 教务处 | ||||||
学分小计 | 2 | |||||||||
学时小计 | 32 | 理论学时 | 16 | 实践学时 | 16 |
2.能力拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01001347 | 第二课堂 | 1 | 24 | 0 | 24 | 2 | 团委 | |||
学分小计 | 1 | |||||||||
学时小计 | 24 | 理论学时 | 0 | 实践学时 | 24 |
(四)集中实践模块
1.专业实践(必修)
课程编号 | 实践名称 | 学分 | 周数 | 授课学期 | 开课部门 | |
KC01000977 | 电子CAD基础实训 | 1 | 1 | 1 | 航空 | |
KC01003657 | 基于FPGA技术的电子产品设计与创新综合实训 | 2 | 2 | 1 | 航空 | |
KC01003660 | 工程应用仿真软件实训 | 1 | 1 | 2 | 航空 | |
KC01000632 | 基于嵌入式技术的电子产品设计与制作综合实训 | 3 | 3 | 2 | 航空 | |
KC01000707 | 智能电子系统设计与制作综合实训 | 3 | 3 | 3 | 航空 | |
KC01002956 | 毕业设计(论文)Ⅱ | 6 | 6 | 4 | 航空 | |
KC01002952 | 毕业实习Ⅱ | 2 | 2 | 4 | 航空 | |
学分小计 | 18 | 周数小计 | 18 |
2.通识教育实践
课程编号 | 实践名称 | 学分 | 周数 | 授课学期 | 开课部门 | |
KC01001199 | 劳动教育 | 1 | 1 | 2 | 马院 | |
学分小计 | 1 | 周数小计 | 1 |
南京工业职业技术大学电子信息工程技术(5+2本科)专业人才培养方案
(适用于两年制5+2本科专业)
专业代码: | 310101 | 学科门类: | 工学 |
一、专业简介
电子信息工程技术高职专业开设于2002年;2007年被评为院级品牌专业;2010年被评为江苏省品牌专业建设点;2013年被确定为江苏省重点专业群的核心专业;2016年开始招生留学生,是省内唯一招收留学生的电子信息专业;2017年被确定为江苏省高等职业教育高水平骨干专业建设项目;2018年与南京信息工程大学开展高职与本科分段培养项目;2019年成为我校首批获得本科层次职业教育招生资格的六个专业之一;2020年开始招收本科生;2022年获学士学位授权。
二、入学要求
五年一贯制高职毕业生
三、基本修业年限及学位
基本修业年限:两年
授予学位:工学学士学位
职业面向
所属专业大类(代码) | 电子与信息大类(31) |
所属专业类(代码) | 电子信息类(3101) |
对应行业(代码) | 专用设备制造业(35)、计算机、通信和其他电子设备制造业(39)、仪器仪表制造业(40) |
主要职业类别(代码) | 电子工程技术人员(2-02-09)、信息和通信工程技术人员(2-02-10) |
主要岗位群或技术领域举例 | 电子产品设计与制造工程技术人员、电子仪器制造与测量工程技术人员、电子产品调试工程技术人员、电子产品生产工艺管理人员、电子产品检测与质量管理人员 |
职业类证书举例 | 广电和通信设备电子装接工、电子设备装接工、智能终端产品调试与维修、智能硬件应用开发 |
五、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具备电子设备和信息系统设计、开发、集成、调试、维护、应用的技术理论基础和技术应用能力,具有良好的职业道德、创新精神和工匠精神,在专用设备、仪器仪表设备、计算机、通信等电子设备和信息系统领域,从事设计、生产、技术研发、工程应用、测试维修、技术服务与管理等相关岗位的工作,具有扎实的理论功底、突出的实践能力、较强的创新能力和较高的综合素质的高层次技术技能人才。
六、毕业要求
本专业学生主要学习电子信息工程方面的基本理论和基本知识,学习信息获取、信号处理、信号传输以及电子信息系统设计、应用开发等方面的专业知识,接受电子工程、信息工程、计算机辅助设计实践的基本训练,掌握电子设计、信息处理、应用开发和集成电子设备及信息系统的基本能力。
本专业毕业生应达到下列毕业要求:
1.思想政治素质:理想信念和政治立场坚定,全面贯彻和执行党的各项方针政策,具有正确的人生观和价值观、健全而高尚的人格和强烈的社会责任感。
2.人文素养:具有人文、社会、科学素养和社会责任感,具备健康强健的体魄、善良自信的心灵、高尚审美的情趣和蓬勃向上的朝气。
3.信息素养:具有运用信息技术进行学习、合作、交流和解决问题的能力。
4.职业素养:具有强烈的责任感和基本的职业道德,具备电子信息领域相关的职业技能,能自觉遵守电子信息行业的职业规范,并以端正的工作态度履行相应的岗位职责。
5.工具使用:能够针对电子信息工程及相关领域内的中等复杂程度工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括各类软件、仿真工具、创新工具等。
6.技(智)能操作:具有典型电路的初步分析能力,常用电子仪器仪表的使用能力,电子产品设计、装配、焊接、调试、测试与维修能力,仿真软件、专业软件等开发工具的应用能力,SMT设备的初步操作与维护能力,电子产品生产制造流程及质量管理、工艺文件初步编制能力等。
7.科学与技术知识:能够将数学、物理、工程基础和专业知识应用于电子信息及相关领域的系统分析、设计和开发,解决中等复杂程度工程问题。
8.问题分析:能够准确认识项目的工程背景、待解决的问题和实施的技术路径。在方案设计中能进行目标分析和可行性分析等。对方案实现过程中出现的问题,能够弄清问题的全貌、概述问题的本质及相关因素。并能对本专业项目中的不确定因素加以考虑,如时间、成本、电磁兼容、系统噪声、温度漂移等。
9.开发与实施:从整体原则出发,考虑电子产品、系统各模块的相互联系和整体功能,从整体和全面的视角把握产品设计、制作和调试,完成具有特定功能的电子产品或部件。在明确要求的基础上通过对各种信息的归纳与分析,提出各种创新想法,并依据一定条件对各种想法进行筛选,确定最终的设计方案。按照整体电路设计、单元电路硬件设计、软件设计、系统调试等步骤完成整个设计过程。
10.项目管理:做好工程或项目的计划、组织、实施、进度控制、质量、安全保障等管理。遵循研制计划,从成本、性能和进度控制等方面实施过程管理。对所有相关因素进行归纳和优先级排序,合理分配资源,确定重点解决的问题和技术难题,以确保任务的有效执行。
11.国际视野:具备一定的国际视野,了解国际先进技术水平,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12.终身学习:正确评价自身的技能和水平,通过不断自我反省、学习,最终实现自我提高。对自己的职业定位、奋斗目标和发展通道有明确的设计和规划。具有自主学习和终身学习的意识,能够与时俱进地不断学习新知识和新方法,培养新技能,有不断学习和适应发展的能力。
13.研究与创新:在电子信息工程技术的研究和实践中,能够提出新的概念、方法、工具、解决方案、实施方案等,愿意主动尝试新工艺、新材料、新方法,实施创造过程,体现创造性在技术中的作用。能运用创新方法,采用逆向思维、发散思维和求异思维来分析问题,并会使用现代创新工具解决项目中遇到的问题。
七、主要课程
1.主要公共基础课
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、形势与政策、大学英语、大学体育、线性代数、概率论与数理统计。
2.主要专业课程
信号与系统、数字信号处理、通信原理、单片机技术与创新应用、FPGA技术与应用、嵌入式技术、数据采集与系统控制软件设计、自动控制原理及应用。
3.主要实践课程
电子CAD基础实训、基于FPGA技术的电子产品设计与创新综合实训、工程应用仿真软件实训、基于嵌入式技术的电子产品设计与制作综合实训、智能电子系统设计与制作综合实训、毕业设计(论文)、毕业实习。
八、课程体系设置及分配
课程模块 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | ||||||
学分 | 占比 (%) | 理论学时 | 理论学时占比(%) | 实践学时 | 实践学时占比(%) | 学时 | 占比 (%) | |||
公共基础课程模块 | 全校类公共必修课 | 必修 | 15 | 18.8% | 176 | 10.7% | 72 | 4.4% | 248 | 15.0% |
学院类公共必修课 | 必修 | 4 | 5.0% | 60 | 3.6% | 4 | 0.2% | 64 | 3.9% | |
公共选修课程 | 选修 | 2 | 2.5% | 32 | 1.9% | 0 | 0.0% | 32 | 1.9% | |
专业课程模块 | 专业基础课程 | 必修 | 9.5 | 11.9% | 120 | 7.3% | 32 | 1.9% | 152 | 9.2% |
专业核心课程 | 必修 | 17.5 | 21.9% | 188 | 11.4% | 92 | 5.6% | 280 | 17.0% | |
限选 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
专业选修课程 | 选修 | 10 | 12.5% | 80 | 4.9% | 80 | 4.9% | 160 | 9.7% | |
素质与能力拓展模块 | 素质拓展课程 | 选修 | 2 | 2.5% | 16 | 1.0% | 16 | 1.0% | 32 | 1.9% |
能力拓展课程 | 选修 | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 24 | 1.5% | 24 | 1.5% | |
集中实践模块 | 公共基础实践 | 必修 | 1 | 1.2% | 14 | 0.8% | 18 | 1.1% | 32 | 1.9% |
专业实践 | 必修 | 18 | 22.5% | 0 | 0.0% | 624 | 37.9% | 624 | 37.9% | |
限选 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
小计 | 80 | 100.0% | 686 | 41.6% | 962 | 58.4% | 1648 | 100.0% | ||
毕业最低学分 | 80 |
九、课程设置与教学计划表
(一)公共基础课程模块
1.全校类公共基础必修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000693 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 2 | 马院 | ||
KC01001343 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 | 马院 | ||
KC01000058 | 大学英语Ⅳ(1) | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 4 | 基础部 | ||
KC01000057 | 大学英语Ⅳ(2) | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | 基础部 | ||
KC01000016 | 大学体育II(1) | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 体育部 | ||
KC01000015 | 大学体育II(2) | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 体育部 | ||
KC01001942 | 形势与政策 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马院 | |||
学分小计 | 15 | |||||||||
学时小计 | 248 | 理论学时 | 176 | 实践学时 | 72 |
2.学院类公共必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000773 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 基础部 | ||
KC01001983 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 基础部 | ||
学分小计 | 4 | |||||||||
学时小计 | 64 | 理论学时 | 60 | 实践学时 | 4 |
3.公共选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
艺术与美育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
思政选择性必修类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
人文社科类/自然科技类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
经济管理类/创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | |||||
学分小计 | 4 | |||||||||
学时小计 | 64 | 理论学时 | 64 | 实践学时 | 0 |
(二)专业课程模块
1.专业基础课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000975 | 信号与系统Ⅲ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 航空 | ||
KC01000423 | 数字信号处理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 航空 | ||
KC01000422 | 通信原理 Ⅱ | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 航空 | ||
学分小计 | 9.5 | |||||||||
学时小计 | 152 | 理论学时 | 120 | 实践学时 | 32 |
2.专业核心课程(必修)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000421 | 单片机技术与创新应用 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 1 | 4 | 航空 | ||
KC01003662 | FPGA技术与应用 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 1 | 4 | 航空 | ||
KC01000427 | 嵌入式技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | 6 | 航空 | ||
KC01003768 | 数据采集与系统控制软件设计Ⅰ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 2 | 4 | 航空 | ||
KC01002674 | 自动控制原理及应用 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 4 | 航空 | ||
学分小计 | 17.5 | |||||||||
学时小计 | 280 | 理论学时 | 188 | 实践学时 | 92 |
3.专业选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01000698 | 电子技术基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 2 | 航空 | ||
KC01000705 | 安卓技术基础 | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 2 | 航空 | ||
KC01002191 | Python程序设计 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000458 | 电源技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01002676 | DSP技术及应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000701 | 数据库技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01000454 | 传感与智能控制Ⅰ | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01002675 | 微波电路设计与仿真 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01003656 | 虚拟仪器应用技术 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
KC01003658 | 机器人智能感知技术及应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 2 | 航空 | ||
学分小计 | 10 | |||||||||
学时小计 | 160 | 理论学时 | 120 | 实践学时 | 40 |
(三)素质与能力拓展模块
1.素质拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
沟通与写作类 | 2 | 16 | 16 | 教务处 | ||||||
跨学科跨专业课程 | 4 | 32 | 32 | 教务处 | ||||||
学分小计 | 2 | |||||||||
学时小计 | 32 | 理论学时 | 16 | 实践学时 | 16 |
2.能力拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | ||||
总学时 | 讲授 | 实践 | ||||||||
KC01001347 | 第二课堂 | 1 | 24 | 0 | 24 | 2 | 团委 | |||
学分小计 | 1 | |||||||||
学时小计 | 24 | 理论学时 | 0 | 实践学时 | 24 |
(四)集中实践模块
1.专业实践(必修)
课程编号 | 实践名称 | 学分 | 周数 | 授课学期 | 开课部门 | |
KC01000977 | 电子CAD基础实训 | 1 | 1 | 1 | 航空 | |
KC01003657 | 基于FPGA技术的电子产品设计与创新综合实训 | 2 | 2 | 1 | 航空 | |
KC01003660 | 工程应用仿真软件实训 | 1 | 1 | 2 | 航空 | |
KC01000632 | 基于嵌入式技术的电子产品设计与制作综合实训 | 3 | 3 | 2 | 航空 | |
KC01000707 | 智能电子系统设计与制作综合实训 | 3 | 3 | 3 | 航空 | |
KC01002956 | 毕业设计(论文)Ⅱ | 6 | 6 | 4 | 航空 | |
KC01002952 | 毕业实习Ⅱ | 2 | 2 | 4 | 航空 | |
学分小计 | 18 | 周数小计 | 18 |
2.通识教育实践
课程编号 | 实践名称 | 学分 | 周数 | 授课学期 | 开课部门 | |
KC01001199 | 劳动教育 | 1 | 1 | 2 | 马院 | |
学分小计 | 1 | 周数小计 | 1 |
南京工业职业技术大学电子信息工程技术专业人才培养方案
(适用于中职后四年制本科专业)
专业代码: | 310101 | 学科门类: | 工学 |
一、专业简介
电子信息工程技术高职专业开设于2002年;2007年被评为院级品牌专业;2010年被评为江苏省品牌专业建设点;2013年被确定为江苏省重点专业群的核心专业;2016年开始招生留学生,是省内唯一招收留学生的电子信息专业;2017年被确定为江苏省高等职业教育高水平骨干专业建设项目;2018年与南京信息工程大学开展高职与本科分段培养项目;2019年成为我校首批获得本科层次职业教育招生资格的六个专业之一;2020年开始招收本科生;2022年获学士学位授权。
二、入学要求
普通中职中学毕业
三、基本修业年限及学位
基本修业年限:四年
授予学位:工学学士学位
职业面向(标题:黑体,小四,行距固定值22磅)表格填写内容居中
所属专业大类(代码) | 电子与信息大类(31) |
所属专业类(代码) | 电子信息类(3101) |
对应行业(代码) | 专用设备制造业(35)、计算机、通信和其他电子设备制造业(39)、仪器仪表制造业(40) |
主要职业类别(代码) | 电子工程技术人员(2-02-09)、信息和通信工程技术人员(2-02-10) |
主要岗位群或技术领域举例 | 电子产品设计与制造工程技术人员、电子仪器制造与测量工程技术人员、电子产品调试工程技术人员、电子产品生产工艺管理人员、电子产品检测与质量管理人员 |
