附件2
南京工业职业技术大学现代通信工程专业人才培养方案
(适用于高中后四年制本科专业)
专业代码: | 310301 | 学科门类: | 工学 |
一、专业简介
现代通信工程专业起源于专科通信技术专业,专业办学历史悠久,基础雄厚,成果显著。2003开始设置专业并开始招生,已连续招生21年;为江苏省重点专业群电子信息专业群骨干专业之一,教育部现代学徒制试点专业,学校“国家一流专业建设行动计划”试点专业。现代通信工程专业现有专任教师18人。其中高级职称教师9人,包含教授/研究员级高级工程师4人,副教授/高级工程师4人。团队全部具有硕士以上学历,其中具有博士学位教师博士学历13人,博士后1名,双师型教师比例超过60%。团队获得江苏省“333高层次人才培养工程”、“青蓝工程”、“双创博士”等省级以上培养对象5人次。此外,团队还由来自企业一线的工程师10多名,长期进驻我校,开展校企联合培养及专业建设。近五年来,团队获得省级教学成果奖2项、专业资源库课程子项目2项,编写国家规划教材12本,获得国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等省级级以上科研成果10多项,授权国家专利80多项。现代通信工程专业建有完善的专业实验实训室,包含通信原理实验室、通信电子实验室、信号系统实验室、数据通信实验室、单片机与嵌入式系统实验室、广电网络、宽带接入、光传输、5G移动通信实验室等12个实训基地,总面积达1300平方米,设备总共价值达到3000万。专业与华为、中兴、嘉环科技、江苏广电、武汉凌特等众多行业企业开展校企合作,建有校内外实训基地10多个。与华为技术有限公司建立深度校企合作,与嘉环科技股份有限公司合作办学、共建5G+数字化人才产教科融合基地,获得江苏省职业教育校企合作示范组合。
二、入学要求
普通高级中学毕业
三、基本修业年限及学位
基本修业年限:四年
授予学位:工学学士学位
职业面向
所属专业大类(代码) | 电子信息大类(31) |
所属专业类(代码) | 通信类(3103) |
对应行业(代码) | 电信、广播电视和卫星传输行业(63),软件和信息技术服务(65),数字经济新兴技术(数字经济及其核心产业统计分类(2021))中的数字技术应用业(03)、数字要素驱动业(04)、数字化效率提升业(05)等 |
主要职业类别(代码) | 通信工程技术人员(2-02-10-01)、信息通信网络机务员(4-04-02-01)、信息通信网络运行管理员(4-04-04-01)、数字化解决方案设计师(4-04-04-05) |
主要岗位群或技术领域举例 | 信息通信工程勘察、设计、监理与施工等岗位,信息通信网络运行维护与优化等岗位,信息化系统使用、维护和管理等岗位,信息通信领域云计算应用和服务岗位,信息通信行业应用方案设计、营销岗位 |
职业类证书举例 | 5G基站建设与维护、5G移动网络运维、网络系统建设与运维、移动通信无线网络测试与优化 |
五、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、职业道德和精益求精的工匠精神,一定的国际视野,掌握较为系统的基础理论知识和技术技能,具备一定的技术研发、技术实践能力,能够从事科技成果、实验成果转化,胜任中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作,具有一定的创新创业能力,具有较强的就业能力和可持续发展能力,面向电信、广播电视和卫星传输行业,软件和信息技术服务行业和数字经济新兴技术中的数字技术应用业(03)、数字要素驱动业(04)、数字化效率提升业(05)等行业中的信息和通信工程技术人员中的通信工程技术人员、信息通信网络机务员、信息通信网络管理员等职业,能够从事信息通信工程勘察、规划、设计、监理与施工,通信设备与网络的运行、维护、管理与优化,信息通信系统软硬件开发、测试、生产组织、管理与销售,行业企业智慧应用方案设计和系统集成等工作的高层次技术技能人才。
毕业3-5年后,能够成为信息通信领域的通信网络工程师、通信工程项目经理、企业技术骨干等。
六、毕业要求
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升素质、知识、能力,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,总体上须达到以下要求:
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)能够熟练掌握与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关产业文化,遵守职业道德准则和工程伦理规范,具备社会责任感和担当精神;
(3)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的高等数学、大学物理等文化基础知识,具有扎实的科学素养与人文素养,具备职业生涯规划能力;
(4)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作能力,学习一门外语并结合专业加以运用;具有一定的国际视野和跨文化交流能力;
(5)掌握与本专业相关的法律法规以及信息技术、绿色生态环境保护、安全方面的专业基础理论知识,具有较强的整合知识和综合运用知识的能力;
(6)掌握通信工程相关规范、标准、流程、生产安全等知识,掌握通信工程制图、预算编制和设计文档撰写能力,具有信息通信工程勘察、规划、设计、概预算、项目管理与监理能力;掌握现代信息通信网络基本原理,具有现代通信网络组建、运维与优化的技术能力;掌握信息通信产品技术原理和开发生产流程,具有信息通信系统软硬件开发、测试、应用、管理与营销能力;具有行业/企业智慧应用综合方案设计、集成能力;
(7)具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能,掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力,掌握信息通信领域数字化技能;具有运用信息通信领域知识、资源和工具分析解决信息通信工程问题能力;
(8)具有探究学习、终身学习能力,能够适应新技术、新岗位的要求;具有批判性思维、创新思维、创业意识,具有较强的分析问题和解决问题的能力;
(9)掌握基本身体运动知识和至少1项运动技能,达到国家大学生体质测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(10)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好;
(11)具有从事数字化经济领域中提供中高端服务的能力,能从事方案设计、项目实施、过程监控和优化等岗位工作任务,具有解决现场复杂技术问题、实施现场管理和创新的能力;
(12)具有参与制定技术规程与技术方案的能力,能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;
(13)熟悉信息通信领域相关法律法规,了解数字经济产业发展现状与趋势;掌握绿色生产、环境保护、安全等相关知识,具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维;
七、主要课程
1.主要公共基础课
思想道德与法治、中国近现代史纲要、军事理论I、创新思维与创新方法、创业基础、职业生涯规划与就业指导、计算机基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学英语I(1)~(4)、大学体育I(1)~(6)、高等数学(工)I(1)~(2)、线性代数、概率论与数理统计、大学物理(工)I(1)~(2)、大学物理实验(工)I(1)~(2)等。
2.主要专业课程
电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设计、信号与系统II、通信电子线路、通信原理I、数据通信技术、数字信号处理II、单片机原理与创新应用、移动通信技术、通信网络规划与优化I、接入网技术I、光传送网技术、通信工程勘察与设计I、云计算技术与应用、通信软件开发I、通信系统仿真、Python与人工智能技术、通信嵌入式系统、数字图像与视频处理等。
3.主要实践课程
军事技能(训练)I、劳动教育、暑期专业实践(1)~(2)、电工实训、电路分析实验、模拟电子技术实验、C语言程序设计实训、电子产品装调实训、数据通信实训、单片机创新应用开发实训、云网融合部署与运维实训、通信网络编程实训、图像与视频处理实训通信产品创新设计与开发综合实训、通信工程综合实训、毕业实习、毕业设计(论文)等。
八、课程体系设置及分配
课程模块 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | ||||||
学分 | 占比 (%) | 理论学时 | 理论学时占比(%) | 实践学时 | 实践学时占比(%) | 学时 | 占比 (%) | |||
公共基础课程模块 | 全校类公共必修课 | 必修 | 48.5 | 28.5% | 562 | 16.7% | 330 | 9.8% | 892 | 26.5% |
学院类公共必修课 | 必修 | 20 | 11.8% | 292 | 8.7% | 28 | 0.8% | 320 | 9.5% | |
公共选修课程 | 选修 | 4 | 2.4% | 64 | 1.9% | 0 | 0.0% | 64 | 1.9% | |
专业课程模块 | 专业基础课程 | 必修 | 18 | 10.6% | 232 | 6.9% | 56 | 1.7% | 288 | 8.6% |
专业核心课程 | 必修 | 21.5 | 12.6% | 208 | 6.2% | 136 | 4.0% | 344 | 10.2% | |
限选 | 12 | 7.1% | 104 | 3.1% | 88 | 2.6% | 192 | 5.7% | ||
专业选修课程 | 选修 | 6 | 3.5% | 48 | 1.4% | 48 | 1.4% | 96 | 2.9% | |
素质与能力拓展模块 | 素质拓展课程 | 选修 | 6 | 3.5% | 48 | 1.4% | 48 | 1.4% | 96 | 2.9% |
能力拓展课程 | 选修 | 2 | 1.2% | 0 | 0.0% | 48 | 1.4% | 48 | 1.4% | |
集中实践模块 | 公共基础实践 | 必修 | 3 | 1.8% | 14 | 0.4% | 130 | 3.9% | 144 | 4.3% |
专业实践 | 必修 | 23 | 13.5% | 0 | 0.0% | 736 | 21.9% | 736 | 21.9% | |
限选 | 6 | 3.5% | 0 | 0.0% | 144 | 4.3% | 144 | 4.3% | ||
小计 | 170 | 100.0% | 1564 | 46.7% | 1784 | 53.3% | 3364 | 100.0% | ||
毕业最低学分 | 170 |
九、课程设置与教学计划表
(一)公共基础课程模块
1.全校类公共基础必修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000694 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | |||
KC01000693 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | |||
KC01001343 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | |||
KC01001943 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 0 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | ||||
KC01000070 | 大学英语I(1) | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01000069 | 大学英语I(2) | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01000068 | 大学英语I(3) | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01000067 | 大学英语I(4) | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01000022 | 大学体育I(1) | 0.7 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 | 体育部 | |||
KC01000021 | 大学体育I(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | 体育部 | |||
KC01000020 | 大学体育I(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | 2 | 体育部 | |||
KC01000019 | 大学体育I(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 4 | 2 | 体育部 | |||
KC01000018 | 大学体育I(5) | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 | 体育部 | |||
KC01000017 | 大学体育I(6) | 0.4 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3 | 体育部 | |||
KC01000054 | 大学语文 | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01000718 | 大学生心理健康 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 学生工作处 | |||
KC01000005 | 计算机基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 2 | 工程技术实训中心 | |||
KC01002506 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | |||
KC01002507 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 2 | 马克思主义学院、社会科学部 | |||
KC01000395 | 军事理论I | 2 | 36 | 36 | 0 | 1 | 3 | 学生工作处 | |||
KC01003443 | 职业生涯规划与就业指导 | 2 | 40 | 26 | 14 | 2、6 | 2 | 创新创业学院 | |||
KC01000389 | 创新思维与创新方法 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 4 | 创新创业学院 | |||
KC01000390 | 创业基础 | 2 | 32 | 20 | 12 | 4 | 4 | 创新创业学院 | |||
学分小计 | 48.5 | ||||||||||
学时小计 | 892 | 理论学时 | 562 | 实践学时 | 330 |
2.学院类公共必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000773 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2 | 公共基础课部 | |||
KC01001957 | 高等数学(工)Ⅰ(2) | 6 | 96 | 92 | 4 | 2 | 6 | 公共基础课部 | |||
KC01001958 | 高等数学(工)Ⅰ(1) | 4 | 64 | 60 | 4 | 1 | 4 | 公共基础课部 | |||
KC01001983 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | 2 | 公共基础课部 | |||
KC01003337 | 大学物理(理)I(1) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 公共基础课部 | |||
KC01003338 | 大学物理实验(理)I(1) | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 公共基础课部 | |||
KC01003339 | 大学物理(理)I(2) | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 2 | 公共基础课部 | |||
KC01003340 | 大学物理实验(理)I(2) | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 公共基础课部 | |||
学分小计 | 20 | ||||||||||
学时小计 | 320 | 理论学时 | 292 | 实践学时 | 28 |
3.公共选修课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课部门 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
艺术与美育类 | 2 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | ||||||
思政选择性必修类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | ||||||
人文社科类/自然科技类/经济管理类/创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 教务处 | ||||||
学分小计 | 4 | ||||||||||
学时小计 | 64 | 理论学时 | 64 | 实践学时 | 0 |
(二)专业课程模块
1.专业基础课程
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000003 | 数字电子技术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 4 | 工程技术实训中心 | |||
KC01000004 | 模拟电子技术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 工程技术实训中心 | |||
KC01000011 | 电路分析基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 工程技术实训中心 | |||
KC01000014 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 4 | 工程技术实训中心 | |||
KC01000784 | 信号与系统Ⅱ | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000966 | 通信电子线路 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 18 | ||||||||||
学时小计 | 288 | 理论学时 | 232 | 实践学时 | 56 |
2.专业核心课程(必修)
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000793 | 移动通信技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000836 | 通信原理Ⅰ | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000941 | 单片机原理与创新应用 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 4 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000967 | 数据通信技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01001016 | 数字信号处理Ⅱ | 3 | 48 | 24 | 24 | 4 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01002016 | 云计算技术与应用 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003482 | 通信系统仿真 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 21.5 | ||||||||||
学时小计 | 344 | 理论学时 | 208 | 实践学时 | 136 |
3.专业核心课程(限选)
方向一:通信系统应用开发方向
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01003484 | 通信软件开发Ⅰ | 3 | 48 | 24 | 24 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003490 | Python与人工智能技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000950 | 通信嵌入式系统 | 3 | 48 | 24 | 24 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003493 | 数字图像与视频处理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 12 | ||||||||||
学时小计 | 192 | 理论学时 | 104 | 实践学时 | 88 |
方向二:通信网络工程方向
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01003488 | 通信工程勘察与设计Ⅰ | 3 | 48 | 24 | 24 | 5 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000833 | 通信网络规划与优化 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000945 | 接入网技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000958 | 光传送网技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 12 | ||||||||||
学时小计 | 192 | 理论学时 | 104 | 实践学时 | 88 |
4.专业选修课程
方向一:通信系统应用开发方向
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01003489 | 雷达原理与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003494 | 5G+应用开发 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003492 | 无线传感网技术与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003047 | 传感器技术Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01002008 | 鸿蒙操作系统应用开发 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003485 | LINUX操作系统基础与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 6 | ||||||||||
学时小计 | 96 | 理论学时 | 48 | 实践学时 | 48 |
方向二:通信网络工程方向
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000970 | 华为网络工程师认证 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003481 | 智慧视频监控 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003480 | 广电网络工程Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003486 | 网络安全技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01000801 | 项目管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 7 | 4 | 电气工程学院 | |||
KC01003487 | 卫星通信与导航技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 电气工程学院 | |||
学分小计 | 6 | ||||||||||
学时小计 | 96 | 理论学时 | 48 | 实践学时 | 48 |
(三)素质与能力拓展模块
1.素质拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
沟通与写作类 | 2 | 32 | 16 | 16 | 教务处 | ||||||
跨学科跨专业课程 | 4 | 64 | 32 | 32 | 教务处 | ||||||
学分小计 | 6 | ||||||||||
学时小计 | 96 | 理论学时 | 48 | 实践学时 | 48 |
2.能力拓展模块
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 授课学期 | 周学时 | 开课单位 | |||||
总学时 | 讲授 | 实践 | |||||||||
KC01000399 | 第二课堂 | 2 | 48 | 0 | 48 | 4 | 团委 | ||||
学分小计 | 2 | ||||||||||
学时小计 | 48 | 理论学时 | 0 | 实践学时 | 48 |
(四)集中实践模块
1.专业实践(必修)
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 周数 | 学分 | 授课学期 | 开课单位 |
KC01001533 | 暑期专业实践(2) | 32 | 1 | 1 | 6 | 电气工程学院 |
KC01001532 | 暑期专业实践(1) | 32 | 1 | 1 | 4 | 电气工程学院 |
KC01000739 | 电子产品装调实训 | 24 | 1 | 1 | 4 | 工程技术实训中心 |
KC01003056 | 毕业设计(论文)I | 320 | 8 | 8 | 8 | 电气工程学院 |
KC01002640 | 模拟电子技术实验 | 16 | 1 | 1 | 3 | 工程技术实训中心 |
KC01000731 | C语言程序设计实训 | 24 | 1 | 1 | 2 | 工程技术实训中心 |
KC01000972 | 数据通信实训 | 48 | 2 | 2 | 5 | 电气工程学院 |
KC01002664 | 电路分析实验 | 16 | 1 | 1 | 3 | 工程技术实训中心 |
KC01003054 | 毕业实习I | 160 | 4 | 4 | 8 | 电气工程学院 |
KC01002637 | 数字电子技术实验 | 16 | 1 | 1 | 4 | 工程技术实训中 |
KC01000938 | 单片机创新应用开发实训 | 48 | 2 | 2 | 4 | 电气工程学院 |
小计 | 736 | 23 | 23 | / |
2.专业实践(限选)
方向一:通信系统应用开发方向
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 周数 | 学分 | 授课学期 | 开课单位 |
KC01003483 | 通信网络编程实训 | 24 | 1 | 1 | 5 | 电气工程学院 |
KC01003491 | 图像与视频处理实训 | 48 | 2 | 2 | 6 | 电气工程学院 |
KC01000798 | 通信产品创新设计与开发综合实训 | 72 | 3 | 3 | 7 | 电气工程学院 |
小计 | 144 | 6 | 6 | / |
方向二:通信网络工程方向
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 周数 | 学分 | 授课学期 | 开课单位 |
KC01000937 | 通信网络优化实训 | 24 | 1 | 1 | 6 | 电气工程学院 |
KC01003495 | 云网融合部署与运维实训 | 48 | 2 | 2 | 6 | 电气工程学院 |
KC01000831 | 通信工程综合实训 | 72 | 3 | 3 | 7 | 电气工程学院 |
小计 | 144 | 6 | 6 | / |
3.公共基础实践
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 周数 | 学分 | 授课学期 | 开课单位 |
KC01001199 | 劳动教育 | 32 | 1 | 1 | 3 | 马克思主义学院、社会科学 |
KC01000759 | 军事技能(训练)Ⅰ | 112 | 2 | 2 | 1 | 学生工作处 |
小计 | 144 | 3 | 3 | / |
附件2
南京工业职业技术大学现代通信工程专业人才培养方案
(适用于两年制本科专业)
专业代码: | 310301 | 学科门类: | 工学 |
一、专业简介
现代通信工程专业起源于专科通信技术专业,专业办学历史悠久,基础雄厚,成果显著。2003开始设置专业并开始招生,已连续招生21年;为江苏省重点专业群电子信息专业群骨干专业之一,教育部现代学徒制试点专业,学校“国家一流专业建设行动计划”试点专业。现代通信工程专业现有专任教师18人。其中高级职称教师9人,包含教授/研究员级高级工程师4人,副教授/高级工程师4人。团队全部具有硕士以上学历,其中具有博士学位教师博士学历13人,博士后1名,双师型教师比例超过60%。团队获得江苏省“333高层次人才培养工程”、“青蓝工程”、“双创博士”等省级以上培养对象5人次。此外,团队还由来自企业一线的工程师10多名,长期进驻我校,开展校企联合培养及专业建设。近五年来,团队获得省级教学成果奖2项、专业资源库课程子项目2项,编写国家规划教材12本,获得国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等省级级以上科研成果10多项,授权国家专利80多项。现代通信工程专业建有完善的专业实验实训室,包含通信原理实验室、通信电子实验室、信号系统实验室、数据通信实验室、单片机与嵌入式系统实验室、广电网络、宽带接入、光传输、5G移动通信实验室等12个实训基地,总面积达1300平方米,设备总共价值达到3000万。专业与华为、中兴、嘉环科技、江苏广电、武汉凌特等众多行业企业开展校企合作,建有校内外实训基地10多个。与华为技术有限公司建立深度校企合作,与嘉环科技股份有限公司合作办学、共建5G+数字化人才产教科融合基地,获得江苏省职业教育校企合作示范组合。
二、入学要求
高职专科毕业生/五年一贯制高职毕业生
三、基本修业年限及学位
基本修业年限:两年
授予学位:工学学士学位
职业面向
五、培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、职业道德和精益求精的工匠精神,一定的国际视野,掌握较为系统的基础理论知识和技术技能,具备一定的技术研发、技术实践能力,能够从事科技成果、实验成果转化,胜任中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作,具有一定的创新创业能力,具有较强的就业能力和可持续发展能力,面向电信、广播电视和卫星传输行业,软件和信息技术服务行业和数字经济新兴技术中的数字技术应用业(03)、数字要素驱动业(04)、数字化效率提升业(05)等行业中的信息和通信工程技术人员中的通信工程技术人员、信息通信网络机务员、信息通信网络管理员等职业,能够从事信息通信工程勘察、规划、设计、监理与施工,通信设备与网络的运行、维护、管理与优化,信息通信系统软硬件开发、测试、生产组织、管理与销售,行业企业智慧应用方案设计和系统集成等工作的高层次技术技能人才。
毕业3-5年后,能够成为信息通信领域的通信网络工程师、通信工程项目经理、企业技术骨干等。
六、毕业要求
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升素质、知识、能力,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,总体上须达到以下要求:
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)能够熟练掌握与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关产业文化,遵守职业道德准则和工程伦理规范,具备社会责任感和担当精神;
(3)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的高等数学、大学物理等文化基础知识,具有扎实的科学素养与人文素养,具备职业生涯规划能力;
(4)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作能力,学习一门外语并结合专业加以运用;具有一定的国际视野和跨文化交流能力;
(5)掌握与本专业相关的法律法规以及信息技术、绿色生态环境保护、安全方面的专业基础理论知识,具有较强的整合知识和综合运用知识的能力;
(6)掌握通信工程相关规范、标准、流程、生产安全等知识,掌握通信工程制图、预算编制和设计文档撰写能力,具有信息通信工程勘察、规划、设计、概预算、项目管理与监理能力;掌握现代信息通信网络基本原理,具有现代通信网络组建、运维与优化的技术能力;掌握信息通信产品技术原理和开发生产流程,具有信息通信系统软硬件开发、测试、应用、管理与营销能力;具有行业/企业智慧应用综合方案设计、集成能力;
(7)具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能,掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力,掌握信息通信领域数字化技能;具有运用信息通信领域知识、资源和工具分析解决信息通信工程问题能力;
(8)具有探究学习、终身学习能力,能够适应新技术、新岗位的要求;具有批判性思维、创新思维、创业意识,具有较强的分析问题和解决问题的能力;
(9)掌握基本身体运动知识和至少1项运动技能,达到国家大学生体质测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(10)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少1项艺术特长或爱好;
(11)具有从事数字化经济领域中提供中高端服务的能力,能从事方案设计、项目实施、过程监控和优化等岗位工作任务,具有解决现场复杂技术问题、实施现场管理和创新的能力;
(12)具有参与制定技术规程与技术方案的能力,能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;
(13)熟悉信息通信领域相关法律法规,了解数字经济产业发展现状与趋势;掌握绿色生产、环境保护、安全等相关知识,具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维;
七、主要课程
1.主要公共基础课
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、形势与政策、大学英语III(1)~(2)、大学体育II(1)~(2)、线性代数、概率论与数理统计、大学物理(工)III、大学物理实验(工)III等。
2.主要专业课程
信号与系统II、单片机原理与应用、高级程序语言设计、数字信号处理II、通信原理I、数据通信技术、接入网技术、光传送网技术、通信网络规划与优化、云计算技术与应用、移动通信技术等。
3.主要实践课程
劳动教育、单片机创新应用开发实训、数据通信实训、通信工程综合实训、毕业实习、毕业设计(论文)。
八、课程体系设置及分配
课程模块 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 学时 | ||||||
学分 | 占比 (%) | 理论学时 | 理论学时占比(%) | 实践学时 | 实践学时占比(%) | 学时 | 占比 (%) | |||
公共基础课程模块 | 全校类公共必修课 | 必修 | 15 | 17.6% | 176 | 10.3% | 72 | 4.2% | 248 | 14.6% |
学院类公共必修课 | 必修 | 7 | 8.2% | 100 | 5.9% | 12 | 0.7% | 112 | 6.6% | |
公共选修课程 | 选修 | 2 | 2.4% | 32 | 1.9% | 0 | 0.0% | 32 | 1.9% | |
